Witamy w portalu RaceClub.pl, który prezentuje aktualne wyniki F1 a także rezultaty wszystkich wyścigów od roku 1950 do 2011. Dla sezonu obecnego prezentujemy również wyniki kwalifikacji Formuły 1.
Sezon F1 2011 - Klasyfikacja Kierowców
Tabela zawiera aktualną klasyfikację kierowców Formuły 1 na sezon 2011| Pozycja | Kierowca | Kraj | Zespół | Punktów |
|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Niemcy | RBR-Renault | 374 |
| 2 | Jenson Button | Wielka Brytania | McLaren-Mercedes | 240 |
| 3 | Fernando Alonso | Hiszpania | Ferrari | 227 |
| 4 | Mark Webber | Australia | RBR-Renault | 221 |
| 5 | Lewis Hamilton | Wielka Brytania | McLaren-Mercedes | 202 |
| 6 | Felipe Massa | Brazylia | Ferrari | 98 |
| 7 | Nico Rosberg | Niemcy | Mercedes | 75 |
| 8 | Michael Schumacher | Niemcy | Mercedes | 70 |
| 9 | Vitaly Petrov | Rosja | Renault | 36 |
| 10 | Nick Heidfeld | Niemcy | Renault | 34 |
| 11 | Adrian Sutil | Niemcy | Force India-Mercedes | 30 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Japonia | Sauber-Ferrari | 27 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Hiszpania | STR-Ferrari | 26 |
| 14 | Paul di Resta | Wielka Brytania | Force India-Mercedes | 21 |
| 15 | Sebastien Buemi | Szwajcaria | STR-Ferrari | 15 |
| 16 | Sergio Perez | Meksyk | Sauber-Ferrari | 14 |
| 17 | Rubens Barrichello | Brazylia | Williams-Cosworth | 4 |
| 18 | Bruno Senna | Brazylia | Renault | 2 |
| 19 | Pastor Maldonado | Wenezuela | Williams-Cosworth | 1 |
| 20 | Pedro de la Rosa | Hiszpania | Sauber-Ferrari | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Włochy | Lotus-Renault | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Finlandia | Lotus-Renault | 0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | Włochy | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Jerome d'Ambrosio | Belgia | Virgin-Cosworth | 0 |
| 25 | Timo Glock | Niemcy | Virgin-Cosworth | 0 |
| 26 | Narain Karthikeyan | Indie | HRT-Cosworth | 0 |
| 27 | Daniel Ricciardo | Australia | HRT-Cosworth | 0 |
| 28 | Karun Chandhok | Indie | Lotus-Renault | 0 |
Klasyfikacja Zespołów Formuły 1 - Sezon 2011
Tabela zawiera aktualną klasyfikację konstruktorów F1 - sezon 2011| Pozycja | Zespół | Punktów |
|---|
| 1 | RBR-Renault | 595 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 442 |
| 3 | Ferrari | 325 |
| 4 | Mercedes | 145 |
| 5 | Renault | 72 |
| 6 | Force India-Mercedes | 51 |
| 7 | Sauber-Ferrari | 41 |
| 8 | STR-Ferrari | 41 |
| 9 | Williams-Cosworth | 5 |
| 10 | Lotus-Renault | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
GP Indii 2011
Wyniki pierwszego w historii wyścigu o Grand Prix Indii, rok 2011| Pozycja | Nr | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas/Wyc. | Poz. startowa | Pkt |
|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | 1:30:35.002 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | +8.4 sek. | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +24.3 sek. | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +25.5 sek. | 2 | 12 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 60 | +65.4 sek. | 11 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +66.8 sek. | 7 | 8 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | +84.1 sek. | 5 | 6 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | +1 Okr. | 10 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 59 | +1 Okr. | 8 | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Okr. | 20 | 1 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +1 Okr. | 16 | |
| 12 | 9 | Bruno Senna | Renault | 59 | +1 Okr. | 14 | |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 | +1 Okr. | 12 | |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 58 | +2 Okr. | 18 | |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 58 | +2 Okr. | 15 | |
| 16 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 57 | +3 Okr. | 21 | |
| 17 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 57 | +3 Okr. | 23 | |
| 18 | 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 | +3 Okr. | 22 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | +5 Okr. | 19 | |
| Wyc. | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 32 | Zawieszenie | 6 | |
| Wyc. | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 24 | Problem techniczny | 9 | |
| Wyc. | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 12 | Skrzynia biegów | 13 | |
| Wyc. | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2 | Wypadek | 24 | |
| Wyc. | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 0 | Wypadek | 17 | |
Wyniki kwalifikacji - GP Indii 2011
Wyniki sesji kwalifikacyjnej przed Grand Prix Indii 2011 (29 października 2011)| Pozycja | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.218 | 1:24.657 | 1:24.178 | 16 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.563 | 1:25.019 | 1:24.474 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.473 | 1:25.282 | 1:24.508 | 17 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.774 | 1:25.158 | 1:24.519 | 19 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.225 | 1:25.299 | 1:24.950 | 20 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.012 | 1:25.522 | 1:25.122 | 18 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 | 19 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.271 | 1:26.140 | No time | 19 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.608 | 1:26.161 | No time | 19 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.557 | 1:26.319 | No time | 19 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.189 | 1:26.319 | | 20 |
| 12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.790 | 1:26.337 | | 17 |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.864 | 1:26.503 | | 15 |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:26.829 | 1:26.537 | | 18 |
| 15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:26.766 | 1:26.651 | | 16 |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:27.479 | 1:27.247 | | 17 |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.249 | 1:27.562 | | 10 |
| 18 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27.876 | | | 6 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.565 | | | 13 |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:28.752 | | | 13 |
| 21 | 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:30.216 | | | 11 |
| 22 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:30.238 | | | 11 |
| 23 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.866 | | | 14 |
| DNQ | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.046 | | | 3 |
| | 107% czasu z Q1 | | 1:32.222 | | | |