GP Chin 2010 – wyniki drugiego treningu
16.04.2010
Lewis Hamilton był najszybszy podczas drugiej sesji treningowej przed GP Chin w Szanghaju. Drugi był Nico ROsbert (Mercedes), trzeci Jenson Button (McLaren), czwarty Michael Schumacher (Mercedes).Na pozycjach 5. i 6. znaleźli się odpowiednio Sebastian Vettel i Mark Webber.
Robert Kubica zajął 9. miejsce i przyznał potem, że podczas drugiego treningu Renault miał problemy z samochodem: nie sprawdziła się nowa podłoga samochodu.
GP Chin 2010 - Wyniki drugiego treningu
| Kierowca | Zespół | Czas | Okrążeń | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.217 | 26 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.465 | 22 |
| 3. | Jenson Button | McLaren | 1:35.593 | 26 |
| 4. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:35.602 | 28 |
| 5. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.791 | 30 |
| 6. | Mark Webber | Red Bull | 1:35.995 | 29 |
| 7. | Adrian Sutil | Force India | 1:36.254 | 13 |
| 8. | Jaime Alguersuari | Torro Rosso | 1:36.377 | 43 |
| 9. | Robert Kubica | Renault | 1:36.389 | 29 |
| 10. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.604 | 33 |
| 11. | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.944 | 36 |
| 12. | Witalij Pietrow | Renault | 1:36.986 | 27 |
| 13. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:37.421 | 32 |
| 14. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:37.431 | 33 |
| 15. | Vitantonio Luizzi | Force India | 1:37.804 | 31 |
| 15. | Rubens Barichello | Williams | 1:37.657 | 30 |
| 17. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:37.867 | 29 |
| 18. | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.624 | 35 |
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:39.947 | 30 |
| 20. | Timo Glock | Virgin | 1:40.233 | 27 |
| 21. | Karun Chandhok | HRT F1 | 1:41.008 | 32 |
| 22. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:41.107 | 28 |
| 23. | Bruno Senna | HRT F1 | 1:41.345 | 32 |
| 24. | Sebastian Buemi | Torro Rosso | bez czasu | 0 |
