GP Chin 2010 – wyniki
19.04.2010
Jenson Button został zwycięzcą Grand Prix Chin 2010 – decyzja o pozostaniu na oponach typu slick w pierwszej fazie wyścigu, kiedy to zaczął padać deszcz, okazała się kluczowym momentem dla kierowcy McLarena.
Drugie miejsce zajął Lewis Hamilton, trzeci był Nico Rosberg z Mercedesa.
Wyniki Grand Prix Chin 2010
Tabela wyników - GP Chin, 18. kwietnia 2010| Miejsce | Kierowca | Zespół | Czas | Pozycja startowa | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | McLaren | 1:46:42.163 | 5 | 25 |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren | +1.5 s | 6 | 18 |
| 3. | Nico Rosberg | Mercedes GP | +9.4 s | 4 | 15 |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | +11.8 s | 3 | 12 |
| 5. | Robert Kubica | Renault | +22.2 s | 8 | 10 |
| 6. | Sebastian Vettel | Red Bull | +33.3 s | 1 | 8 |
| 7. | Witalij Pietrow | Renault | +47.6 s | 14 | 6 |
| 8. | Mark Webber | Red Bull | +52.1 s | 2 | 4 |
| 9. | Felipe Massa | Ferrari | +57.7 s | 7 | 2 |
| 10. | Michael Schumacher | Mercedes GP | +61.7 s | 9 | 1 |
| 11. | Adrian Sutil | Force India | +62.8 s | 10 | |
| 12. | Rubens Barichello | Williams | +63.6 s | 11 | |
| 13. | Jaime Alguersuari | Torro Rosso | +71.4 s | 12 | |
| 14. | Heikki Kovalainen | Lotus | +1 okrążenie | 21 | |
| 15. | Nico Hulkenberg | Williams | +1 okrążenie | 16 | 1 |
| 16. | Bruno Senna | HRT F1 | +2 okrążenia | 23 | |
| 17. | Karun Chandhok | HRT F1 | +4 okrążenia | 24 | |
| nie ukończył | Jarno Trulli | Lotus | hydraulika | 20 | |
| nie ukończył | Lucas di Grassi | Virgin | sprzęgło | 22 | |
| nie ukończył | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | problem techniczny | 12 | |
| nie ukończył | Sebastian Buemi | Torro Rosso | wypadek | 13 | |
| nie ukończył | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | wypadek | 15 | |
| nie ukończył | Vitantionio Luizzi | Force India | wypadek | 18 | 6 |
| nie ukończył | Timo Glock | Virgin | awaria silnika | 19 |

no no kolejny dublet na mecie teraz czas na mercedesa