Wyniki 1 treningu przed Grand Prix Bahrajnu 2010
12.03.2010
Robert Kubica uzyskał 3 czas podczas pierwszego treningu przed GP Bahrajnu. Na pierwszym miejscu w tabeli uplasował się Adrian Sutil z zespołu Force India. Drugi był Fernando Alonso, czwarty Felipe Massa.
Adrian Sutil – co chyba jest niespodzianką – uzyskał dziś pierwszy czas podczas pierwszego treningu przed GP Bahrajnu. Jego czas był o prawie 0.2 sek. lepszy od drugiego w tabeli Fernando Alonso (Ferrari). Drugi kierowca Force India – Vitantonio Luizzi – uzyskał 7 czas: 1:57.194.
Robert Kubica ze stratą 0.458 s do Sutila zajął 3 miejsce przed Felipe Massą (1:57.055).
W pierwszej dziesiątce znaleźli się również obaj kierowcy McLarena i Mercedesa: na 5 miejscu Jenson Button z czasem 1:57.068. Tuż za nim, na miejscu 6. – Lewis Hamilton z 0.1 straty do swojego kolegi z zespołu. Nico Rosberg i Michael Schumacher zajęli odpowiednio 8. i 10. miejsce, a między nimi znalazł się kierowca Red Bull Racing – Mark Webber. Sebastian Vettel uzyskał 13. czas.
Kierowcy zespołu HRT F1 oraz Lucas di Grassi z Virgin nie zdołali przejechać ani jednego mierzonego okrążenia.
Wyniki pierwszego treningu przed Grand Prix Bahrajnu
| Kierowca | Zespół | Czas | Okrążeń | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrian Sutil | Force India | 1:56.583 | 18 |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.766 | 18 |
| 3. | Robert Kubica | Renault | 1:57.041 | 19 |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.055 | 19 |
| 5. | Jenson Button | McLaren | 1:57.068 | 19 |
| 6. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:57.163 | 19 |
| 7. | Vitantionio Luizzi | Force India | 1:57.194 | 19 |
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:57.199 | 15 |
| 9. | Mark Webber | Red Bull | 1:57.255 | 17 |
| 10. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:57.662 | 16 |
| 11. | Jaime Alguersuari | Torro Rosso | 1:57.722 | 18 |
| 12. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:57.894 | 20 |
| 13. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:57.943 | 17 |
| 14. | Sebastian Buemi | Torro Rosso | 1:58.399 | 13 |
| 15. | Rubens Barichello | Williams | 1:58.782 | 11 |
| 16. | Witalij Pietrow | Renault | 1:58.880 | 13 |
| 17. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 2:00.250 | 18 |
| 18. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 2:01.388 | 11 |
| 19. | Timo Glock | Virgin | 2:03.680 | 8 |
| 20. | Heikki Kovalainen | Lotus | 2:03.848 | 21 |
| 21. | Jarno Trulli | Lotus | 2:03.970 | 15 |
| 22. | Lucas di Grassi | Virgin | 2 | |
| 23. | Bruno Senna | HRT F1 | 3 | |
| 24. | Karun Chandhok | HRT F1 | 0 |

oczywiście, nie ma się co na razie cieszyć, w każdym razie – jest optymistycznie. Zobaczymy drugi trening