Wyniki 2. treningu – GP Bahrajnu – najszybszy Rosberg
12.03.2010
Nico Rosberg (Mercedes), Lewis Hamilton (McLaren), Michael Schumacher (Mercedes) – to kierowcy, którzy uzyskali 3 pierwsze czasy podczas drugiej sesji treningowej przed GP Bahrajnu.Robert Kubica uzyskał 15 czas. Podczas drugiej sesji Polak jeździł z dużym obciążeniem paliwem.
Wyniki 2. treningu przed Grand Prix Bahrajnu
Drugi trening. Piątek, 12 marca 2010, godz. 12:00 - 13:30| Kierowca | Zespół | Czas | Różnica | Okrążeń | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:55.409 | 0 | 23 |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:55.854 | +0.445 | 22 |
| 3. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:55.903 | +0.494 | 23 |
| 4. | Jenson Button | McLaren | 1:56.076 | +0.667 | 28 |
| 5. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:56.459 | +1.050 | 18 |
| 6. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:56.501 | +1.092 | 26 |
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:56.555 | +1.146 | 30 |
| 8. | Witalij Pietrow | Renault | 1:56.750 | +1.341 | 26 |
| 9. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.140 | +1.731 | 25 |
| 10. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:57.255 | +1.846 | 24 |
| 11. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:57.352 | +1.943 | 27 |
| 12. | Adrian Sutil | Force India | 1:57.361 | +1.952 | 29 |
| 13. | Rubens Barichello | Williams | 1:57.452 | +2.043 | 21 |
| 14. | Vitantionio Luizzi | Force India | 1:57.833 | +2.424 | 29 |
| 15. | Robert Kubica | Renault | 1:58.155 | +2.746 | 29 |
| 16. | Jaime Alguersuari | Torro Rosso | 1:59.799 | +4.390 | 31 |
| 17. | Mark Webber | Red Bull | 2:00.444 | +5.035 | 12 |
| 18. | Heikki Kovalainen | Lotus | 2:00.873 | +5.464 | 23 |
| 19. | Jarno Trulli | Lotus | 2:00.990 | +5.581 | 13 |
| 20. | Timo Glock | Virgin | 2:02.037 | +6.628 | 3 |
| 21. | Lucas di Grassi | Virgin | 2:02.188 | +6.779 | 21 |
| 22. | Bruno Senna | HRT F1 | 2:06.968 | +11.559 | 17 |
| 23. | Sebastian Buemi | Torro Rosso | 1 | ||
| 24. | Karun Chandhok | HRT F1 | 0 |
